繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 4月 1月〜4月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 1,034 68.3 21.8 6,472 37.3
2.紡績機械 1,032 69.0 95.5 4,867 142.0
3.準備機械 2,500 93.8 82.8 9,318 72.9
  糸巻機 1,707 118.4 93.5 5,692 74.1
  その他の準備機械 793 64.9 66.5 3,626 71.1
4.織機 3,005 93.5 83.5 11,792 80.5
5.編組機械 4,299 86.7 94.8 17,484 98.4
6.染色仕上機械 406 59.5 76.5 2,155 99.3
7.その他の繊維機械 1,027 132.5 128.2 3,086 133.9
生産合計 13,303 86.9 72.7 55,174 78.3
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 4月 1月〜4月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 69 19.7 4.3 1,263 12.4
2.紡績機械 1,041 32.2 99.0 6,547 155.8
  綿紡機 838 37.8 145.2 4,551 180.7
  毛紡機 38  26.2 271.4 322 1,463.6
  その他の紡機 165 18.9 35.9 1,674 100.8
3.準備機械 2,175 74.6 42.0 10,365 71.1
4.織機 3,172 54.0 75.2 14,949 95.4
  織機(織幅30cm未満) 30 120.0 142.9 100 46.7
  織機(織幅30cm超) 3,142 53.7 74.8 14,849 96.1
5.編組機械 5,806 53.2 102.4 27,936 110.1
6.染色仕上機械 801 47.7 61.9 4,700 107.9
7.その他の繊維機械 178 109.2 108.5 634 54.2
8.部用品 2,730 104.4 73.2 10,248 86.0
輸出合計 15,972 57.6 69.7 76,642 87.6
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 4月 1月〜4月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 102 50.0 67.1 423 172.0
2.紡績機械 5 500.0 5.0 60 25.3
3.織 機 85 77.3 24.7 457 76.3
4.編組機械 232 66.1 102.7 1,559 136.4
5.染色仕上機械 153 50.2 53.7 843 80.5
6.その他の繊維機械 776 94.3 159.0 2,721 129.8
7.部用品 1,052 51.1 93.1 4,939 107.8
輸入合計 2,405 62.4 88.2 11,002 110.6
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

4月

1月〜4月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 11,561 88.5 82.1 47,204 94.9
  内需 850 65.3 64.2 4,019 64.7
  外需 10,711 91.1 83.9 43,185 99.3
2.販売計 9,724 53.5 72.1 47,356 86.4
3.受注残 28,757 106.8 80.4    
4.手持月数 2.3 82.1 79.3    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者18社指定統計〉
(注)
1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳の計と一致しない場合がある。
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る