繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 1,563 127.9 35.5 10,559 35.0
2.紡績機械 1,063 99.1 98.9 7,819 123.4
3.準備機械 2,511 97.4 100.0 16,530 76.9
  糸巻機 2,022 108.0 139.2 11,172 88.5
  その他の準備機械 489 69.4 46.3 5,358 60.5
4.織機 4,477 90.5 106.2 25,117 94.6
5.編組機械 3,616 90.3 73.2 28,860 90.5
6.染色仕上機械 447 122.5 133.4 3,395 106.1
7.その他の繊維機械 806 87.4 74.0 5,403 116.8
生産合計 14,483 95.8 78.0 97,683 78.6
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 396 240.0 21.4 2,050 13.7
2.紡績機械 1,502 171.1 125.3 9,977 136.4
  綿紡機 1,113 152.7 117.3 7,394 157.9
  毛紡機 0 0 0 336 203.6
  その他の紡機 389 261.1 167.7 2,247 91.0
3.準備機械 2,439 75.4 43.6 19,259 63.8
4.織機 5,914 97.9 114.5 31,242 107.6
  織機(織幅30cm未満) 26 650.0 47.3 130 42.2
  織機(織幅30cm超) 5,888 97.5 115.2 31,112 108.3
5.編組機械 6,291 86.3 97.8 47,635 107.5
6.染色仕上機械 1,177 143.4 123.5 7,698 104.4
7.その他の繊維機械 115 79.9 33.9 967 35.2
8.部用品 3,442 136.4 96.8 18,597 80.5
輸出合計 21,276 100.8 84.8 137,425 86.4
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 24 20.5 22.2 657 159.5
2.紡績機械 17 15.3 1,700.0 206 86.2
3.織 機 135 19.6 86.0 1,377 109.5
4.編組機械 115 59.0 71.9 2,068 125.0
5.染色仕上機械 226 95.8 75.8 1,471 85.2
6.その他の繊維機械 1,369 110.5 172.0 6,315 154.0
7.部用品 1,244 94.9 112.0 8,668 107.8
輸入合計 3,130 80.3 119.0 20,762 119.1
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 14,742 101.0 100.4 89,634 96.8
  内需 1,226 119.8 68.0 7,908 72.0
  外需 13,516 99.6 104.9 81,726 100.2
2.販売計 12,338 97.0 95.2 82,797 90.1
3.受注残 35,287 106.6 91.6    
4.手持月数 3.2 123.1 103.2    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者14社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る