繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 3,154 215.9 62.8 16,856 40.3
2.紡績機械 1,048 75.0 83.8 11,067 117.6
3.準備機械 3,136 89.1 116.4 25,380 85.8
  糸巻機 2,225 96.2 153.2 17,237 101.3
  その他の準備機械 911 75.5 73.3 8,143 64.8
4.織機 3,981 85.5 116.3 37,555 99.0
5.編組機械 2,528 72.7 56.1 38,951 83.1
6.染色仕上機械 580 105.6 92.8 5,025 98.3
7.その他の繊維機械 671 87.9 127.8 7,820 120.7
生産合計 15,098 95.4 83.7 142,654 80.5
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 853 148.9 64.3 4,050 23.5
2.紡績機械 1,972 128.0 256.8 14,754 132.4
  綿紡機 1,157 110.4 313.6 10,465 142.9
  毛紡機 34  242.9 0 639 297.2
  その他の紡機 781 163.0 195.7 3,650 101.1
3.準備機械 5,909 192.4 104.5 31,737 71.8
4.織機 4,946 91.5 106.4 45,789 108.9
  織機(織幅30cm未満) 29 2900.0 69.0 169 42.1
  織機(織幅30cm超) 4,917 91.0 106.8 45,620 109.5
5.編組機械 4,494 48.8 79.2 67,356 103.2
6.染色仕上機械 573 61.6 62.1 10,180 104.8
7.その他の繊維機械 144 49.7 64.9 1,451 41.4
8.部用品 2,678 111.6 82.0 26,480 84.2
輸出合計 21,569 92.1 95.9 201,797 89.9
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 27 27.8 540.0 856 155.9
2.紡績機械 70 1166.7 7000.0 282 108.5
3.織 機 105 34.8 83.3 1,941 108.8
4.編組機械 221 100.0 101.4 2,919 136.8
5.染色仕上機械 251 72.8 134.9 2,362 101.0
6.その他の繊維機械 880 117.5 82.1 9,467 144.3
7.部用品 1,269 104.0 112.6 12,398 106.9
輸入合計 2,823 96.0 103.2 30,225 119.8
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

10

1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 10,811 85.4 117.7 124,425 102.8
  内需 990 85.6 74.1 11,384 77.9
  外需 9,821 85.4 125.1 113,041 106.2
2.販売計 10,854 65.1 100.2 121,908 93.9
3.受注残 31,080 100.0 105.1    
4.手持月数 2.3 88.5 104.5    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者15社指定統計〉
(注)
1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳の計と一致しない場合がある。
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る