繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 2,242 82.0 143.4 13,793 130.6
2.紡績機械 1,250 112.1 117.6 6,953 88.9
3.準備機械 3,699 107.4 147.3 23,096 139.7
  糸巻機 2,585 107.4 127.8 16,498 147.7
  その他の準備機械 1,114 107.5 227.8 6,598 123.1
4.織機 5,175 95.8 115.6 33,808 134.6
5.編組機械 3,760 76.0 104.0 29,890 103.6
6.染色仕上機械 526 69.3 117.7 3,270 96.3
7.その他の繊維機械 1,242 155.3 154.1 6,789 125.7
生産合計 17,894 93.2 123.6 117,599 120.4
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 156 35.1 39.4 2,549 124.3
2.紡績機械 2,200 153.4 146.5 8,620 86.4
  綿紡機 1,679 153.3 150.9 6,747 91.2
  毛紡機 17 113.3 0 66 19.6
  その他の紡機 504 155.6 129.6 1,807 80.4
3.準備機械 4,852 93.2 198.9 27,269 141.6
4.織機 5,888 91.1 99.6 40,454 129.5
  織機(織幅30cm未満) 25 92.6 96.2 145 111.5
  織機(織幅30cm超) 5,863 91.1 99.6 40,309 129.6
5.編組機械 7,646 83.4 121.5 51,753 108.6
6.染色仕上機械 985 127.6 83.7 5,913 76.8
7.その他の繊維機械 120 47.6 104.3 935 96.7
8.部用品 2,416 64.3 70.2 20,202 108.6
輸出合計 24,263 88.2 114.0 157,695 114.7
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 106 321.2 441.7 845 128.6
2.紡績機械 168 4,200.0 988.2 235 114.1
3.織 機 234 360.0 173.3 1,425 103.5
4.編組機械 420 158.5 365.2 1,784 86.3
5.染色仕上機械 290 174.7 128.3 1,936 131.6
6.その他の繊維機械 8,99 93.3 65.7 6,864 108.7
7.部用品 1,732 96.1 139.2 10,359 119.5
輸入合計 3,849 116.7 123.0 23,448 112.9
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 13,681 80.0 92.8 112.842 125.9
  内需 1,350 115.0 110.1 8,286 104.8
  外需 12,331 77.5 91.2 104,556 127.9
2.販売計 14,301 91.5 115.9 95,434 115.3
3.受注残 48,091 99.4 136.3    
4.手持月数 3.5 100.0 109.4    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者14社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る