繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 3,958 191.1 125.5 23,293 138.2
2.紡績機械 967 113.2 92.3 9,755 88.1
3.準備機械 4,195 99.6 133.8 34,726 136.8
  糸巻機 3,382 114.5 152.0 25,286 146.7
  その他の準備機械 813 64.7 89.2 9,440 115.9
4.織機 6,181 115.7 155.3 50,236 133.8
5.編組機械 2,534 73.7 100.2 38,856 99.8
6.染色仕上機械 155 39.0 26.7 4,572 91.0
7.その他の繊維機械 697 67.2 103.9 9,630 123.1
生産合計 18,687 107.7 123.8 171,068 119.9
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 1,546 231.1 181.2 5,711 141.0
2.紡績機械 1,233 168.4 62.5 12,260 83.1
  綿紡機 922 169.8 79.7 9,084 86.8
  毛紡機 0  0 0 153 23.9
  その他の紡機 311 168.1 39.8 3,023 82.8
3.準備機械 5,684 157.1 96.2 41,937 132.1
4.織機 6,411 105.2 129.6 59,672 130.3
  織機(織幅30cm未満) 43 330.8 148.3 243 143.8
  織機(織幅30cm超) 6,368 104.7 129.5 59,429 130.3
5.編組機械 6,701 107.9 149.1 71,243 105.8
6.染色仕上機械 504 97.9 88.0 7,353 72.2
7.その他の繊維機械 203 312.3 141.0 1,446 99.7
8.部用品 2,646 97.6 98.8 28,359 107.1
輸出合計 24,928 120.9 115.6 227,981 113.0
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 241 354.4 892.6 1,208 141.1
2.紡績機械 137 334.1 195.7 484 171.6
3.織 機 171 1221.4 162.9 1,731 89.2
4.編組機械 357 145.7 161.5 2,637 90.3
5.染色仕上機械 374 226.7 149.0 2,922 123.7
6.その他の繊維機械 1,370 168.9 155.7 10,779 113.9
7.部用品 1,620 107.3 127.7 15,060 121.5
輸入合計 4,270 149.6 151.3 34,821 115.2
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

10

1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 13,244 106.3 122.5 152,194 122.3
  内需 1,111 118.3 112.2 11,499 101.0
  外需 12,133 105.3 123.5 140,695 124.5
2.販売計 15,866 108.7 146.2 139,879 114.7
3.受注残 48,676 100.6 156.6    
4.手持月数 3.4 103.0 147.8    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者14社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る