繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 2,708 214.4 120.8 14,178 102.8
2.紡績機械 1,422 115.2 113.8 7,534 108.4
3.準備機械 4,578 105.7 123.8 30,034 130.0
  糸巻機 3,475 113.1 134.4 23,065 139.8
  その他の準備機械 1,103 87.6 99.0 6,969 105.6
4.織機 6,090 109.5 117.7 38,991 115.3
5.編組機械 6,758 134.5 179.7 33,796 113.1
6.染色仕上機械 393 67.4 74.7 3,743 114.5
7.その他の繊維機械 663 60.1 53.4 5,161 76.0
生産合計 22,612 118.4 126.4 133,437 113.5
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 661 60.8 423.7 5,125 201.1
2.紡績機械 1,045 70.6 47.5 8,017 93.0
  綿紡機 767 68.4 45.7 6,022 89.3
  毛紡機 0 0 0 40 60.6
  その他の紡機 278 77.4 55.2 1,955 108.2
3.準備機械 5,728 105.6 118.1 34,745 127.4
4.織機 5,938 100..5 100.8 42,737 105.6
  織機(織幅30cm未満) 10 3.8 40.0 433 298.6
  織機(織幅30cm超) 5,928 105.0 101.1 42,304 104.9
5.編組機械 8,622 100.3 112.8 59,268 114.5
6.染色仕上機械 700 81.2 71.1 6,409 108.4
7.その他の繊維機械 131 214.8 109.2 1,375 147.1
8.部用品 3,406 105.4 141.0 22,243 110.1
輸出合計 26,231 98.4 108.1 179,919 114.1
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 16 19.3 15.1 893 105..7
2.紡績機械 2 20.0 1.2 183 77.9
3.織 機 82 28.7 35.0 1,024 71.9
4.編組機械 270 79.6 64.3 2,004 112.3
5.染色仕上機械 151 30.1 52.1 2,045 105.6
6.その他の繊維機械 1,272 89.6 141.5 9,923 144.6
7.部用品 1,918 97.6 110.7 12,455 120.2
輸入合計 3,711 80.6 96.4 28,527 121.7
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 19,269 81.5 140.8 132,609 117.5
  内需 1,689 189.3 125.1 9,036 109.1
  外需 17,580 77.2 142.6 123,573 118.2
2.販売計 17,421 98.9 121.8 123,698 129.6
3.受注残 78,998 101.8 164.3    
4.手持月数 4.7 114.6 134.3    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者14社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る