繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 9月 1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 2,175 67.5 105.0 19574 101.2
2.紡績機械 1,413 115.0 165.5 10,176 115.8
3.準備機械 5,283 114.3 125.5 39,938 130.8
  糸巻機 3,407 109.4 115.3 29,587 135.1
  その他の準備機械 1,876 124.6 149.2 10,351 120.0
4.織機 5,546 98.1 103.8 50,193 113.9
5.編組機械 6,355 103.5 185.0 46,294 127.5
6.染色仕上機械 1,218 414.3 306.8 5,255 119.0
7.その他の繊維機械 507 73.9 48.9 6,354 71.1
生産合計 22,497 103.0 129.7 177,784 116.7
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 9月 1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 625 136.8 93.4 6,207 149.0
2.紡績機械 1,210 67.2 165.3 11,028 100.0
  綿紡機 773 68.5 142.4 7,924 97.1
  毛紡機 0  0 0 53 34.6
  その他の紡機 437 66.3 236.2 3,051 112.5
3.準備機械 4,721 84.8 130.5 45,036 124.2
4.織機 5,098 76.4 83.7 54,508 102.3
  織機(織幅30cm未満) 28 311.1 215.4 470 235.0
  織機(織幅30cm超) 5,070 76.1 83.4 54,038 101.8
5.編組機械 8,565 105.5 137.9 75,948 117.7
6.染色仕上機械 335 42.5 65.0 7,532 110.0
7.その他の繊維機械 181 50.4 278.5 1,915 154.1
8.部用品 3,006 95.3 110.9 28,402 110.5
輸出合計 23,741 88.2 115.2 230,576 113.6
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 9月 1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 52 1330.0 76.5 949 98.1
2.紡績機械 329 10966.7 802.4 515 148.4
3.織 機 280 183.0 2000.0 1,457 93.4
4.編組機械 173 54.9 70.6 2,492 109.3
5.染色仕上機械 296 110.4 179.4 2,609 102.4
6.その他の繊維機械 1,335 99.8 164.6 12,596 133.9
7.部用品 1,687 104.8 111.7 15,751 117.2
輸入合計 4,152 112.5 145.5 36,369 119.0
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 22,210 146.4 178.3 169,991 122.3
  内需 2,055 170.8 218.8 12,294 118.3
  外需 20,155 144.3 175.0 157,697 122.7
2.販売計 19,900 110.2 136.3 161,660 130.4
3.受注残 78,353 103.0 161.9    
4.手持月数 4.4 100.0 133.3    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者14社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る