繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 1,460 67.1 36.9 21,034 90.3
2.紡績機械 1,799 127.3 186.0 11,975 122.8
3.準備機械 4,714 89.2 112.4 44,652 128.6
  糸巻機 3,657 107.3 108.1 33,244 131.5
  その他の準備機械 1,057 56.3 130.0 11,408 120.8
4.織機 6,615 119.3 107.0 56,808 113.1
5.編組機械 7,272 114.4 287.0 53,566 137.9
6.染色仕上機械 283 23.2 182.6 5,538 121.1
7.その他の繊維機械 1,030 203.2 147.8 7,384 76.7
生産合計 23,173 103.0 124.0 200,957 117.5
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 1,066 170.6 69.0 7,273 127.4
2.紡績機械 1,512 125.0 122.6 12,540 102.3
  綿紡機 1,090 141.0 118.2 9,014 99.2
  毛紡機 48  0 0 101 66.0
  その他の紡機 374 85.6 120.3 3,425 113.3
3.準備機械 5,334 113.0 93.8 50,370 120.1
4.織機 6,929 135.9 108.1 61,437 103.0
  織機(織幅30cm未満) 71 253.6 165.1 541 222.6
  織機(織幅30cm超) 6,858 135.3 107.7 60,896 102.5
5.編組機械 8,284 96.7 123.6 84,232 118.2
6.染色仕上機械 1,118 333.7 221.8 8,650 117.6
7.その他の繊維機械 162 89.5 79.8 2,077 143.6
8.部用品 3,365 111.9 127.2 31,767 112.0
輸出合計 27,770 117.0 111.4 258,346 113.3
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 18 34.6 7.5 967 80.0
2.紡績機械 339 103.0 247.4 854 176.4
3.織 機 232 82.9 135.7 1,689 97.6
4.編組機械 208 120.2 58.3 2,700 102.4
5.染色仕上機械 207 69.9 55.3 2,816 96.4
6.その他の繊維機械 1,943 145.5 141.8 14,539 134.9
7.部用品 2,088 123.8 128.9 17,839 118.5
輸入合計 5,035 121.3 117.9 41,404 118.9
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

10

1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 19,216 86.5 145.1 189,207 124.3
  内需 1,292 62.9 116.3 13,586 118.1
  外需 17,924 88.9 147.7 175,621 124.8
2.販売計 19,518 98.1 123.0 181,178 129.5
3.受注残 77,913 99.4 160.1    
4.手持月数 4.2 95.5 123.5    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者14社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る