繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 2月 1月〜2月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 4,804 250.3 407.5 6,723 276.8
2.紡績機械 1,383 99.9 146.5 2,768 159.7
3.準備機械 5,195 103.2 121.7 10,229 119.5
  糸巻機 4,307 104.0 121.1 8,449 118.7
  その他の準備機械 888 99.6 124.5 1,780 123.9
4.織機 5,925 97.3 109.4 12,017 114.1
5.編組機械 7,672 117.8 181.8 14,184 173.1
6.染色仕上機械 342 43.2 45.1 1,133 102.1
7.その他の繊維機械 811 128.5 174.8 1,442 129.9
生産合計 26,132 116.8 151.5 48,496 144.0
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 2月 1月〜2月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 29 13.4 6.4 246 29.4
2.紡績機械 2,149 157.9 184.0 3,510 143.6
  綿紡機 1,628 172.5 180.7 2,572 132.7
  毛紡機 0 0 0 13 76.5
  その他の紡機 521 129.0 195.1 925 188.8
3.準備機械 7,115 178.7 173.2 11,097 131.5
4.織機 7,859 195.2 140.5 11,885 102.8
  織機(織幅30cm未満) 36 257.1 400.0 50 135.1
  織機(織幅30cm超) 7,823 195.0 140.1 11,835 102.7
5.編組機械 8,785 141.7 154.0 14,983 117.8
6.染色仕上機械 847 113.7 164.5 1,592 111.0
7.その他の繊維機械 145 230.2 102.8 208 97.7
8.部用品 3,360 135.3 95.2 5,843 101.8
輸出合計 30,289 158.8 142.8 49,364 113.7
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 2月 1月〜2月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 23 19.0 31.1 144 26.5
2.紡績機械 7 17.5 13.5 47 83.9
3.織 機 20 11.1 15.0 200 97.6
4.編組機械 185 67.5 169.7 459 134.6
5.染色仕上機械 213 97.3 92.2 432 90.4
6.その他の繊維機械 1,166 74.6 100.3 2,729 85.9
7.部用品 1,618 75.5 104.8 3,761 113.9
輸入合計 3,232 71.2 97.8 7,772 95.9
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売 2月 1月〜2月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 12,590 90.0 87.6 26,584 89.8
  内需 1,308 122.8 138.3 2,373 116.7
  外需 11,282 87.3 84.0 24,211 87.8
2.販売計 20,949 125.1 131.3 37,692 120.3
3.受注残 68,774 90.7 102.2    
4.手持月数 3.8 97.4 84.4    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者14社指定統計〉
(注)
1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る