繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 2,198 72.4 81.2 20,083 141.6
2.紡績機械 1,322 78.1 93.0 9,941 131.9
3.準備機械 2,461 68.3 53.8 29,589 98.5
  糸巻機 1,906 64.7 54.8 23,975 103.9
  その他の準備機械 555 84.6 50.3 5,614 80.6
4.織機 2,717 73.5 44.6 33,625 86.2
5.編組機械 5,041 76.2 74.6 50,046 148.1
6.染色仕上機械 722 184.2 183.7 4,562 121.9
7.その他の繊維機械 1,094 124.6 165.0 5,669 109.8
生産合計 15,555 78.1 68.8 153,515 115.0
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 539 31.5 81.5 4,269 83.3
2.紡績機械 1,731 113.1 165.6 10,139 126.5
  綿紡機 1,079 111.0 140.7 6,614 109.8
  毛紡機 92 76.0 0 424 1060.0
  その他の紡機 560 127.9 201.4 3,101 158.6
3.準備機械 4,394 112.7 76.7 35,036 100.8
4.織機 1,658 25.8 27.9 39,183 91.7
  織機(織幅30cm未満) 24 300.0 240.0 141 32.6
  織機(織幅30cm超) 1,634 25.5 27.6 39,042 92.3
5.編組機械 6,218 83.6 72.1 54,008 91.1
6.染色仕上機械 607 148.8 86.7 4,961 77.4
7.その他の繊維機械 215 141.4 164.1 1,489 108.3
8.部用品 2,531 102.1 74.3 20,938 94.1
輸出合計 17,893 74.4 68.2 170,023 94.5
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 227 1261.1 1418.8 499 55.9
2.紡績機械 59 31.4 2950.0 984 537.7
3.織 機 82 52.9 100.0 950 92.8
4.編組機械 412 150.4 152.6 2,200 109.8
5.染色仕上機械 255 139.3 168.9 1,571 76.8
6.その他の繊維機械 819 174.3 64.4 7,895 79.6
7.部用品 1,292 86.4 67.4 12,129 97.4
輸入合計 3,146 113.0 84.8 26,228 91.9
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 5,229 73.1 27.1 70,206 52.9
  内需 1,154 119.0 68.3 7,573 83.8
  外需 4,075 65.9 23.2 62,633 50.7
2.販売計 11,491 77.5 66.0 120,230 97.2
3.受注残 29,963 83.5 37.9    
4.手持月数 1.8 94.7 38.3    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者15社指定統計〉
(注)
1. 「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る