繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 9月 1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 1,638 50.5 75.3 24,962 127.5
2.紡績機械 878 83.2 62.1 11,874 116.7
3.準備機械 2,852 100.7 54.0 35,274 88.3
  糸巻機 1,903 94.0 55.9 27,903 94.3
  その他の準備機械 949 117.5 50.6 7,371 71.2
4.織機 1,540 92.1 27.8 36,838 73.4
5.編組機械 2,820 101.4 44.4 55,648 120.2
6.染色仕上機械 739 72.2 60.7 6,324 120.3
7.その他の繊維機械 817 115.2 161.1 7,195 113.2
生産合計 11,284 84.7 50.2 178,115
100.2
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 9月 1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 372 32.6 59.5 5,783 93.2
2.紡績機械 2,247 140.3 185.7 13,987 126.8
  綿紡機 506 156.7 65.5 7,443 93.9
  毛紡機 293 1273.9 0 740 1396.2
  その他の紡機 1,448 115.4 331.4 5,804 190.2
3.準備機械 3,280 106.8 69.5 41,386 91.9
4.織機 2,332 114.9 45.7 43,544 79.9
  織機(織幅30cm未満) 0 0 0 145 30.9
  織機(織幅30cm超) 2,332 115.2 46.0 43,399 80.3
5.編組機械 5,452 106.2 63.7 64,594 85.1
6.染色仕上機械 549 113.2 163.9 5,995 79.6
7.その他の繊維機械 26 23.4 14.4 1,626 84.9
8.部用品 2,277 86.9 75.7 25,835 91.0
輸出合計 16,535 102.1 69.6 202,750 87.9
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 9月 1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 35 291.7 67.3 546 57.5
2.紡績機械 46 460.0 14.0 1,040 201.9
3.織 機 71 62.8 25.4 1,134 77.8
4.編組機械 428 107.5 247.4 3,026 121.4
5.染色仕上機械 193 83.2 65.2 1,996 76.5
6.その他の繊維機械 493 87.1 36.9 8,954 71.1
7.部用品 1,128 103.7 66.9 14,345 91.1
輸入合計 2,394 99.0 57.7 31,041 85.4
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 8,144 193.9 36.7 82,551 48.6
  内需 839 133.4 40.8 9,041 73.5
  外需 7,305 204..5 36.2 73,510 46.6
2.販売計 8,229 85.0 41.4 138,143 85.5
3.受注残 24,368 99.7 31.1    
4.手持月数 2.0 117.6 45.5    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者15社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る