繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 1,539 161.0 115.9 12,567 47.8
2.紡績機械 627 80.3 89.7 3,840 30.5
3.準備機械 1,837 115.2 89.1 11,645 31.2
  糸巻機 1,615 167.5 100.1 8,337 28.2
  その他の準備機械 222 35.2 49.7 3,308 42.3
4.織機 2,314 122.6 173.2 10,993 28.8
5.編組機械 3,073 102.9 122.8 32,104 55.2
6.染色仕上機械 396 157.8 78.6 2,753 40.3
7.その他の繊維機械 311 53.7 52.1 3,279 42.1
生産合計 10,097 111.8 111.9 77,181 41.2
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 187 43.8 20.8 3,274 49.0
2.紡績機械 2,147 195.7 232.9 6,714 45.0
  綿紡機 485 723.9 269.4 1,342 17.6
  毛紡機 284 0 1,234.8 350 45.9
  その他の紡機 1,378 133.8 191.7 5,022 77.0
3.準備機械 1,932 209.3 96.6 15,128 34.9
4.織機 3,288 182.7 202.7 12,352 27.3
  織機(織幅30cm未満) 4 0 26.7 54 33.8
  織機(織幅30cm超) 3,284 182.4 204.4 12,298 27.3
5.編組機械 2,194 88.3 68.2 31,072 45.8
6.染色仕上機械 381 106.4 107.3 2,900 45.7
7.その他の繊維機械 116 276.2 138.1 833 48.7
8.部用品 2,335 124.5 105.6 17,203 61.3
輸出合計 12,580 139.7 111.2 89,476 41.8
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 10月 1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 6 50.0 100.0 633 114.7
2.紡績機械 2 66.7 3.7 411 37.6
3.織 機 9 100.0 9.8 706 57.6
4.編組機械 192 118.5 49.5 2,214 64.9
5.染色仕上機械 91 121.3 49.5 1,792 82.2
6.その他の繊維機械 1,221 342.0 310.7 5,019 53.7
7.部用品 1,182 118.4 119.9 7,375 48.1
輸入合計 2,703 167.3 128.5 18,150 54.8
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

10

1月〜10月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 7,944 76.6 319.9 64,917 76.3
  内需 500 102.7 76.1 4,118 42.5
  外需 7,444 75.4 407.7 60,799 80.7
2.販売計 5,609 84.1 89.5 56,267 39.0
3.受注残 25,007 109.5 116.7    
4.手持月数 4.1 105.1 186.4    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者15社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る