繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 11月 1月〜11月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 2,181 164.2 220.3 28,471 129.3
2.紡績機械 864 123.6 54.2 13,437 99.0
3.準備機械 1,730 83.9 34.1 39,065 78.6
  糸巻機 1,282 79.4 31.6 30,799 82.6
  その他の準備機械 448 100.2 44.4 8,266 66.6
4.織機 771 57.7 11.6 38,945 61.3
5.編組機械 2,267 90.6 31.2 60,417 99.3
6.染色仕上機械 535 106.2 84.5 7,363 119.3
7.その他の繊維機械 388 65.0 53.7 8,180 100.9
生産合計 8,736 96.8 38.1 195,878 87.5
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 11月 1月〜11月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 103 11.4 28.5 6,787 88.9
2.紡績機械 1,059 114.9 50.7 15,968 109.2
  綿紡機 31 17.2 1.8 7,654 71.4
  毛紡機 147 639.1 980.0 910 784.5
  その他の紡機 881 122.5 235.6 7,404 194.9
3.準備機械 2,699 135.0 58.1 46,084 83.8
4.織機 1,140 70.3 13.7 46,306 66.4
  織機(織幅30cm未満) 13 86.7 21.3 173 28.7
  織機(織幅30cm超) 1,127 70.1 13.7 46,133 66.7
5.編組機械 2,236 69.5 28.4 70,048 76.1
6.染色仕上機械 275 77.5 33.4 6,625 69.9
7.その他の繊維機械 78 92.9 300.0 1,788 85.0
8.部用品 1,996 90.3 64.7 30,042 86.2
輸出合計 9,586 84.7 35.2 223,648 78.3
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 11月 1月〜11月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 76 1266.7 39.2 628 54.1
2.紡績機械 0 0 0 1,094 124.3
3.織 機 108 117.4 81.8 1,334 73.3
4.編組機械 286 73.7 81.9 3,700 121.4
5.染色仕上機械 360 195.7 146.3 2,540 83.0
6.その他の繊維機械 239 60.8 15.3 9,586 59.5
7.部用品 752 76.3 35.1 16,083 80.5
輸入合計 1,821 86.6 39.2 34,965 75.9
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

11

1月〜11月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 2,558 103.0 13.9 87,592 42.2
  内需 882 134.2 93.6 10,580 72.8
  外需 1,676 91.8 9.6 77,012 39.9
2.販売計 5,078 81.0 25.9 149,491 74.5
3.受注残 19,174 89.5 24.9    
4.手持月数 2.4 109.1 60.0    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者15社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る