繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 9月 1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 956 42.6 58.4 11,028 44.2
2.紡績機械 781 107.6 89.0 3,213 27.1
3.準備機械 1,594 119.5 55.9 9,808 27.8
  糸巻機 964 116.6 50.7 6,722 24.1
  その他の準備機械 630 124.3 66.4 3,086 41.9
4.織機 1,887 121.3 122.5 8,679 23.6
5.編組機械 2,987 112.7 105.9 29,031 52.2
6.染色仕上機械 251 100.0 34.0 2,357 37.3
7.その他の繊維機械 579 127.3 70.9 2,968 41.3
生産合計 9,035 98.0 80.1 67,084
37.7
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 9月 1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 427 54.6 114.8 3,087 53.4
2.紡績機械 1,097 270.9 48.8 4,567 32.7
  綿紡機 67 46.5 13.2 857 11.5
  毛紡機 0 0.0 0.0 66 8.9
  その他の紡機 1,030 408.7 71.1 3,644 62.8
3.準備機械 923 45.7 28.1 13,196 31.9
4.織機 1,800 127.7 77.2 9,064 20.8
  織機(織幅30cm未満) 0 0.0 0.0 50 34.5
  織機(織幅30cm超) 1,800 128.0 77.2 9,014 20.8
5.編組機械 2,484 80.1 45.6 28,878 44.7
6.染色仕上機械 358 140.4 65.2 2,519 42.0
7.その他の繊維機械 42 100.0 161.5 717 44.1
8.部用品 1,875 125.8 82.3 14,868 57.5
輸出合計 9,006 94.7 54.5 76,896 37.9
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 9月 1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 12 11.2 34.3 627 114.8
2.紡績機械 3 0 6.5 409 39.3
3.織 機 9 30.0 12.7 697 61.5
4.編組機械 162 49.1 37.9 2,022 66.8
5.染色仕上機械 75 84.3 38.9 1,701 85.2
6.その他の繊維機械 357 105.6 72.4 3,798 42.4
7.部用品 998 145.5 88.5 6,193 43.2
輸入合計 1,616 102.3 67.5 15,447 49.8
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

1月〜9月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 10,365 175.4 127.3 56,973 69.0
  内需 487 120.0 58.0 3,618 40.0
  外需 9,878 179.5 135.2 53,355 72.6
2.販売計 6,666 125.2 81.0 50,658 36.7
3.受注残 22,835 124.8 93.7    
4.手持月数 3.9 125.8 195.0    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計〈繊維機械製造業者15社指定統計〉
(注)
 1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
統計資料へ戻る