繊維機械統計
(生産・輸出・輸入・受注)
1.生産 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 2,713 101.4 477.6 16,881 215.6
2.紡績機械 1,166 86.4 212.8 8,635 506.2
3.準備機械 3,271 98.1 308.0 19,236 279.6
  糸巻機 2,513 93.3 270.2 15,233 308.9
  その他の準備機械 758 118.6 574.2 4,003 205.4
4.織機 4,320 110.6 252.8 22,981 438.9
5.編組機械 5,511 87.7 149.3 37,632 160.9
6.染色仕上機械 583 413.5 413.5 2,829 152.5
7.その他の繊維機械 295 68.4 109.7 2,305 119.2
生産合計 17,859 98.6 223.6 110,499 226.3
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸出 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化学繊維機械 357 109.8 76.1 3,846 204.8
2.紡績機械 1,762 70.1 274.0 13,439 438.5
  綿紡機 494 134.2 784.1 2,319 359.0
  毛紡機 417 46.2 13900.0 4,154 7287.7
  その他の紡機 851 68.6 147.5 6,966 294.9
3.準備機械 4,506 129.7 307.4 23,559 229.8
4.織機 4,270 99.6 235.4 24,467 418.0
  織機(織幅30cm未満) 5 41.7 - 29
63.0
  織機(織幅30cm超) 4,265 99.8 235.1 24,438 420.8
5.編組機械 4,597 83.8 135.4 32,833 141.0
6.染色仕上機械 242 70.3 80.9 2,681 140.7
7.その他の繊維機械 119 117.8 88.1 823 130.0
8.部用品 3,080 100.2 190.0 19,635 170.7
輸出合計 18,933 96.6 192.4 121,283 207.7
(出所) 財務省通関統計
3.輸入 7月 1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.化繊機・準備機械 25 42.4 625.0 230 45.3
2.紡績機械 0 0 0.0 47 11.6
3.織 機 31 221.4 387.5 322 48.9
4.編組機械 240 324.3 119.4 1,183 77.3
5.染色仕上機械 142 144.9 84.5 972 63.2
6.その他の繊維機械 708 138.8 151.3 4,109 132.4
7.部用品 1,365 101.3 170.4 8,948 198.4
輸入合計 2,511 119.5 123.0 15,811 129.1
(出所) 財務省通関統計
4.受注、販売

7月

1月〜7月累計
  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比
(%)
金 額(百万円) 前年同月比(%)
1.受注計 14,818 105.9 182.0 98,720 242.6
  内需 637 177.4 176.9 3,282 120.4
  外需 14,181 104.1 182.2 95,438 251.3
2.販売計 13,144 112.6 211.1 76,844 198.7
3.受注残 49,212 106.8 279.7    
4.手持月数 4.4 112.8 129.4    
(出所) 内閣府経済社会総合研究所受注統計
(注)
1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
.
統計資料へ戻る